|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

Sie haben so einen Artikel?

BBS Felge Alufelge CI-R platinum silber 9x20 5x112 ET25 CI0201

Artikelzustand:
Neu
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Für Versandoptionen lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer. Weitere Detailsfür Versand
Standort: Sulz, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als privater Verkäufer; verbraucherschützende Vorschriften, die sich aus dem EU-Verbraucherrecht ergeben, finden daher keine Anwendung. Der eBay-Käuferschutz gilt dennoch für die meisten Käufe.Mehr erfahrenAngemeldet als privater Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:116144151185
Zuletzt aktualisiert am 24. Apr. 2024 11:54:55 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1018 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA42005/09-2008/068EC, B7RS4 quattro4163 ccm, 309 KW, 420 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; BnK; Car; Cbo; Lim; R21; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA42005/09-2008/068EC, B7RS4 quattro4163 ccm, 309 KW, 420 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; BnK; Car; Cbo; Lim; R21; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2011/11-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A57; A99; Cbo; Cpe; Flh; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A56; A99; Car; KMV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A57; A99; Cbo; Cpe; Flh; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A57; A99; Cbo; Cpe; Flh; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A56; A99; Car; KMV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A56; A99; Car; KMV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A57; A99; Cbo; Cpe; Flh; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2011/11-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; Car; KMV; X80; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von wagnde_cfsgem1f

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Im Lieferumfang enthalten
Nabendeckel
Marke
BBS
Herstellungsland und -region
Deutschland
EAN
4250454611291
Herstellernummer
0361540#
Hersteller
BBS
Farbe
Platin
Modell
CI-R
Mittenlochbohrung
82
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
790
Felgenbreite
9
Einpresstiefe (ET)
25

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
BBS
Herstellernummer
0361540#
EAN
4250454611291
Modell
CI-R
eBay Product ID (ePID)
220314921

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
20
Maximale Traglast
790
Felgenbreite
9
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
25
Lochkreis
112
Mittenlochbohrung
82
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Platin

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2249
Lochzahl / -Kreis
5x112
Felgengröße
9Jx20 5x112 25
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Artikelbeschreibung des Verkäufers

wagnde_cfsgem1f

wagnde_cfsgem1f

100% positive Bewertungen
4 Artikel verkauft
Mitglied seit Jul 2014
Angemeldet als privater Verkäufer
Daher finden verbraucherschützende Vorschriften, die sich aus dem EU-Verbraucherrecht ergeben, keine Anwendung. Der eBay-Käuferschutz gilt dennoch für die meisten Käufe. Mehr erfahrenMehr erfahren

Verkäuferbewertungen (2)

_***_ (437)- Bewertung vom Käufer.
Vor über einem Jahr
Bestätigter Kauf
jederzeit wieder vielen Dank
k***a (67)- Bewertung vom Käufer.
Vor über einem Jahr
Bestätigter Kauf
Good quality, quick delivery.

Produktbewertungen & Rezensionen

Noch keine Bewertungen oder Rezensionen