|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

Sie haben so einen Artikel?

ALUFELGE MAK EMBLEMA FUR FORD PROBE 7.5X17 5X114,3 BLACK MIRROR V4X

Artikelzustand:
Neu
6 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Für Versandoptionen lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer. Weitere Detailsfür Versand
Standort: FelappiGomme, Marone (BS), Italy, Italien
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:335340760358

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2140 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
ChryslerSebring2007/07-2010/09JS2.7 VVT2736 ccm, 137 KW, 186 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S11 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring2007/07-2010/12JS2.0 CRD1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S11 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring2007/07-2010/12JS2.0 VVT1998 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S11 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring Cabriolet2007/07-2010/12JS2.72736 ccm, 137 KW, 186 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S11 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring Cabriolet2007/07-2010/12JS2.0 CRD1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S11 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC-Crosser2007/02-2012/12VU, VV2.2 HDi2179 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC-Crosser2008/08-2012/12VU, VV2.4 16V2360 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC-Crosser Enterprise2009/01-2012/12VU, VV2.2 HDi2179 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC-Crosser Enterprise2009/01-2012/12VU, VV2.4 16V2360 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2024/12--1.61590 ccm, 86 KW, 117 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2024/12--1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/05-2024/12--1.6 HDi 115 AWC1560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2024/12--1.8 HDi 1501798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2024/12--1.8 HDi 150 AWC1798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 76S; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2024/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2024/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2024/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2024/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felaps10

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Farbe der Alufelge
BLACK MIRROR
Modell Alufelgen
EMBLEMA
Brand Car
FORD
Model Car
PROBE
Year Car
1988>1998
EAN
8030580888035
Herstellernummer
F7570EBBM40FF
Hersteller
MAK
Farbe
Black mirror
Modell
Emblema
Mittenlochbohrung
76
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
740
Felgenbreite
7.5J.5
Einpresstiefe (ET)
40

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAK
Herstellernummer
F7570EBBM40FF
EAN
8030580888035
Modell
Emblema
eBay Product ID (ePID)
15052204483

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
17
Maximale Traglast
740
Felgenbreite
7.5J.5
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
40
Lochkreis
114.3
Mittenlochbohrung
76
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Black mirror

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2200
Lochzahl / -Kreis
5x114.3
Felgengröße
7.5Jx17 5x114.3 40
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Felappi S. r. l.
Alessandro Felappi
via grumello 2/c
25054 marone, BS
Italy
Kontaktinformationen anzeigen
:nofeleT378436054393
:liaM-Eti.etouroibmac@ofni
Whatsapp +39 345 063 4873
USt-IdNr.:
  • IT 03337210177
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

100% positive Bewertungen
118.509 Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Mitglied seit Aug 2005
Antwortet meist innerhalb 6 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (36.130)

l***6 (660)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
ottimo venditore
h***h (594)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Very easy transaction. Thank you
h***h (594)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Very easy transaction. Thank you

Produktbewertungen & Rezensionen

Noch keine Bewertungen oder Rezensionen